Graveyard Control · Graveyard, Poison
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 38,893 场 · 22 分钟前更新 · 来源:Supercell 官方 API
在全部已记录对战中,Graveyard Control · Graveyard, Poison 在天梯和排位赛中 38,893 场对战胜率 50.8%,占卡组 0.81%。平均圣水 3.4。最好打:2.6 Hog Cycle(1,365 场胜率 78.9%)。最难打:Three Musketeers(301 场胜率 27.2%)。








复制卡组到皇室战争
按最常用的觉醒和精英选择显示。
觉醒和精英选择
| 觉醒 | 精英 | 占比 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Knight, Baby Dragon | Tombstone | 34.1% | 50.5%13,247 场 |
| Baby Dragon | Ice Wizard, Tombstone | 26.5% | 51.3%10,295 场 |
| Knight, Baby Dragon | Barbarian Barrel | 15.7% | 48.9%6,097 场 |
| Knight | Ice Wizard, Tombstone | 11.2% | 54.5%4,356 场 |
| Knight, Baby Dragon | Ice Wizard | 6.5% | 51.3%2,544 场 |
| Knight | Barbarian Barrel | 2.9% | 48.2%1,125 场 |
| Knight | Tombstone, Barbarian Barrel | 0.9% | 61.0%333 场 |
| Baby Dragon | Knight, Tombstone | 0.4% | 26.6%169 场 |
| Knight | Ice Wizard, Barbarian Barrel | 0.3% | 55.0%129 场 |
| Baby Dragon | Tombstone, Barbarian Barrel | 0.3% | 67.0%112 场 |
| Baby Dragon | Knight, Ice Wizard | 0.3% | 34.8%112 场 |
| Knight, Baby Dragon | — | 0.3% | 45.5%112 场 |
| — | Knight, Barbarian Barrel | 0.3% | 41.5%106 场 |
| Baby Dragon | Knight, Barbarian Barrel | 0.2% | 33.3%75 场 |
另有 14 种组合每种不足 30 场,未列出。
对各流派的胜率
| 对手 | 胜率 |
|---|---|
| Pekka Magic Archer含 7 张卡相同的卡组 | 100.0%4 场 · 样本少 |
| 2.6 Hog Cycle | 78.9%1,365 场 |
| MK Mini PEKKA含 6 张卡相同的卡组 | 75.0%4 场 · 样本少 |
| Mortar Bait | 64.5%31 场 |
| Golem Beatdown | 63.7%1,300 场 |
| Hog Exenado | 60.2%455 场 |
| Wall Breakers Miner | 56.7%480 场 |
| Balloon Freeze | 55.3%1,377 场 |
| Giant Double Prince | 54.3%258 场 |
| Goblin Giant Sparky | 52.2%322 场 |
| LavaLoon | 48.6%568 场 |
| Graveyard Control | 48.3%1,115 场 |
| Electro Giant Tornado | 47.6%1,401 场 |
| Log Bait | 46.8%400 场 |
| Splashyard | 46.1%152 场 |
| Miner Poison | 45.1%182 场 |
| Pekka Bridge Spam | 43.7%1,072 场 |
| Mortar Cycle | 41.7%2,025 场 |
| X-Bow 2.9 | 40.8%791 场 |
| Royal Giant | 39.6%952 场 |
| Ram Rider Bridge Spam | 38.0%266 场 |
| Royal Hogs Cycle | 37.7%114 场 |
| Mega Knight Bridge Spam | 34.2%76 场 |
| Three Musketeers | 27.2%301 场 |
最近使用的玩家: #8J8JG0G0 (14,000 奖杯)。
你的账本
这副卡组适合你的卡吗?输入你的玩家标签,看看你的奖杯、当前卡组和战绩。