Meta
皇室战争 Meta
2026年10月19日平衡补丁以来 · 天梯和排位赛 · 185,387 场 · 42 分钟前更新 · 来源:Supercell 官方 API
2026年10月19日平衡补丁以来,天梯和排位赛中最常用的流派是 Electro Giant Tornado:占卡组 5.7%,20,969 场对战胜率 50.3%。在至少 1,000 场的流派里,Giant Double Prince 胜率最高:1,969 场胜率 55.6%。
按场次排的流派
| # | 流派 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Electro Giant Tornado重坦 | 5.7% | 50.3%20,969 场 |
| 2 | Mortar Cycle攻城 | 4.4% | 49.8%16,186 场 |
| 3 | Pekka Bridge Spam桥头压制 | 4.2% | 51.9%15,459 场 |
| 4 | Golem Beatdown重坦 | 3.7% | 48.5%13,603 场 |
| 5 | Graveyard Control控制 | 3.3% | 50.1%12,291 场 |
| 6 | 2.6 Hog Cycle速转 | 2.7% | 49.7%10,172 场 |
| 7 | Balloon Freeze重坦 | 2.4% | 50.2%9,036 场 |
| 8 | X-Bow 2.9攻城 | 2.1% | 52.1%7,642 场 |
| 9 | Royal Giant重坦 | 1.5% | 50.9%5,677 场 |
| 10 | LavaLoon重坦 | 1.3% | 52.3%4,788 场 |
| 11 | Log Bait骗法 | 1.1% | 49.5%4,086 场 |
| 12 | Goblin Giant Sparky重坦 | 1.0% | 48.9%3,752 场 |
| 13 | Hog Exenado控制 | 1.0% | 51.9%3,548 场 |
| 14 | Ram Rider Bridge Spam桥头压制 | 0.8% | 49.6%2,889 场 |
| 15 | Wall Breakers Miner速转 | 0.6% | 50.0%2,159 场 |
| 16 | Giant Double Prince重坦 | 0.5% | 55.6%1,969 场 |
| 17 | Three Musketeers重坦 | 0.5% | 48.4%1,769 场 |
| 18 | Royal Hogs Cycle速转 | 0.4% | 50.8%1,381 场 |
| 19 | Splashyard控制 | 0.3% | 49.3%1,110 场 |
| 20 | Miner Poison控制 | 0.3% | 46.9%949 场 |
| 21 | Mega Knight Bridge Spam桥头压制 | 0.1% | 52.1%390 场 |
| 22 | Mortar Bait攻城 | <0.1% | 56.4%351 场 |
| 23 | MK Mini PEKKA桥头压制 | <0.1% | 31.1%45 场 |
| 24 | Pekka Magic Archer控制 | <0.1% | 40.9%22 场 · 样本少 |
| 25 | Goblin Drill攻城 | <0.1% | 0.0%3 场 · 样本少 |
最常用的卡组
- 50.1%9,392 场
2.6 Hog Cycle · Musketeer, Hog Rider
平均 2.6 圣水 · 占卡组 2.53%








- 51.2%7,004 场
Royal Hogs, Archer Queen 卡组
平均 2.9 圣水 · 占卡组 1.89%








- 51.3%6,669 场
Electro Giant Tornado · Electro Giant, Tornado
平均 4.4 圣水 · 占卡组 1.80%








- 49.3%4,618 场
Valkyrie, Skeleton Army 卡组
平均 2.8 圣水 · 占卡组 1.25%








- 53.8%4,535 场
Mortar Cycle · Mortar, Minion Horde
平均 4.0 圣水 · 占卡组 1.22%








- 55.0%4,126 场
Minion Giant, Knight 卡组
平均 2.8 圣水 · 占卡组 1.11%








- 52.0%3,749 场
Royal Hogs, Goblin Hut 卡组
平均 3.4 圣水 · 占卡组 1.01%








- 52.2%3,748 场
X-Bow 2.9 · X-Bow, Tesla
平均 3.0 圣水 · 占卡组 1.01%








- 51.8%3,668 场
Royal Giant · Royal Giant, Fisherman
平均 3.0 圣水 · 占卡组 0.99%








- 50.6%3,652 场
Hog Rider, Mighty Miner 卡组
平均 2.8 圣水 · 占卡组 0.98%








你的账本
Meta 数据告诉你哪些卡组强。输入你的玩家标签,看看你自己的奖杯、卡组和战绩。