Pekka Bridge Spam · P.E.K.K.A, Battle Ram
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 43,329 场 · 23 分钟前更新 · 来源:Supercell 官方 API
在全部已记录对战中,Pekka Bridge Spam · P.E.K.K.A, Battle Ram 在天梯和排位赛中 43,329 场对战胜率 51.1%,占卡组 0.90%。平均圣水 3.9。最好打:Mega Knight Bridge Spam(116 场胜率 71.6%)。最难打:2.6 Hog Cycle(1,426 场胜率 37.9%)。








复制卡组到皇室战争
按最常用的觉醒和精英选择显示。
觉醒和精英选择
| 觉醒 | 精英 | 占比 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Battle Ram, Royal Ghost | Magic Archer | 69.6% | 50.9%30,165 场 |
| P.E.K.K.A, Battle Ram | Magic Archer | 13.1% | 51.2%5,660 场 |
| Battle Ram, Royal Ghost | Electro Wizard | 5.4% | 52.7%2,353 场 |
| Battle Ram, Zap | Magic Archer | 4.8% | 50.5%2,100 场 |
| P.E.K.K.A, Battle Ram | Electro Wizard | 4.8% | 53.4%2,081 场 |
| Battle Ram, Zap | Electro Wizard | 0.8% | 50.6%362 场 |
| P.E.K.K.A, Royal Ghost | Magic Archer | 0.4% | 38.3%154 场 |
| Battle Ram | Electro Wizard, Magic Archer | 0.3% | 51.2%125 场 |
| Battle Ram, Royal Ghost | — | 0.2% | 38.5%78 场 |
| P.E.K.K.A, Battle Ram | — | 0.2% | 57.4%68 场 |
| — | — | <0.1% | 63.4%41 场 |
| Battle Ram | Magic Archer | <0.1% | 40.0%35 场 |
另有 16 种组合每种不足 30 场,未列出。
对各流派的胜率
| 对手 | 胜率 |
|---|---|
| Goblin Drill含 6 张卡相同的卡组 | 100.0%2 场 · 样本少 |
| MK Mini PEKKA含 6 张卡相同的卡组 | 88.9%9 场 · 样本少 |
| Mega Knight Bridge Spam | 71.6%116 场 |
| Ram Rider Bridge Spam | 65.2%322 场 |
| Electro Giant Tornado | 62.1%1,447 场 |
| Miner Poison | 62.0%213 场 |
| Splashyard | 61.3%163 场 |
| Golem Beatdown | 60.4%1,560 场 |
| Royal Hogs Cycle | 58.2%170 场 |
| Balloon Freeze | 56.4%1,476 场 |
| Three Musketeers | 54.4%388 场 |
| Log Bait | 53.6%364 场 |
| Wall Breakers Miner | 53.4%835 场 |
| LavaLoon | 53.0%826 场 |
| Goblin Giant Sparky | 52.9%403 场 |
| Graveyard Control | 50.5%1,126 场 |
| Pekka Magic Archer含 6 张卡相同的卡组 | 50.0%6 场 · 样本少 |
| Pekka Bridge Spam | 49.6%1,222 场 |
| Royal Giant | 47.6%1,120 场 |
| Mortar Cycle | 45.7%2,403 场 |
| Mortar Bait含 7 张卡相同的卡组 | 45.7%35 场 |
| X-Bow 2.9 | 44.8%1,088 场 |
| Giant Double Prince | 40.7%388 场 |
| Hog Exenado | 38.0%602 场 |
| 2.6 Hog Cycle | 37.9%1,426 场 |
最近使用的玩家: #PPGJJPQR2 (14,000 奖杯)。
你的账本
这副卡组适合你的卡吗?输入你的玩家标签,看看你的奖杯、当前卡组和战绩。