X-Bow 2.9 · X-Bow, Tesla
2026年10月19日平衡补丁以来 · 天梯和排位赛 · 85 场 · 4 小时前更新 · 来源:Supercell 官方 API
2026年10月19日平衡补丁以来,X-Bow 2.9 · X-Bow, Tesla 在天梯和排位赛中 85 场对战胜率 45.9%,占卡组 0.02%。平均圣水 3.6。








复制卡组到皇室战争
按最常用的觉醒和精英选择显示。
觉醒和精英选择
| 觉醒 | 精英 | 占比 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Tesla | Valkyrie, Ice Wizard | 87.1% | 48.6%74 场 |
另有 5 种组合每种不足 30 场,未列出。
对各流派的胜率
| 对手 | 胜率 |
|---|---|
| MK Mini PEKKA含 7 张卡相同的卡组 | 100.0%1 场 · 样本少 |
| 2.6 Hog Cycle含 6 张卡相同的卡组 | 78.8%33 场 |
| Balloon Freeze含 6 张卡相同的卡组 | 78.0%41 场 |
| Hog Exenado含 6 张卡相同的卡组 | 72.2%18 场 · 样本少 |
| Miner Poison含 7 张卡相同的卡组 | 66.7%3 场 · 样本少 |
| X-Bow 2.9含 6 张卡相同的卡组 | 65.8%38 场 |
| LavaLoon含 6 张卡相同的卡组 | 63.6%22 场 · 样本少 |
| Royal Giant含 6 张卡相同的卡组 | 63.6%11 场 · 样本少 |
| Ram Rider Bridge Spam含 6 张卡相同的卡组 | 58.3%12 场 · 样本少 |
| Goblin Giant Sparky含 6 张卡相同的卡组 | 53.8%13 场 · 样本少 |
| Golem Beatdown含 7 张卡相同的卡组 | 52.6%38 场 |
| Electro Giant Tornado含 7 张卡相同的卡组 | 48.9%47 场 |
| Wall Breakers Miner含 6 张卡相同的卡组 | 45.5%11 场 · 样本少 |
| Graveyard Control含 7 张卡相同的卡组 | 43.3%30 场 |
| Pekka Bridge Spam含 7 张卡相同的卡组 | 40.0%30 场 |
| Log Bait含 6 张卡相同的卡组 | 31.3%16 场 · 样本少 |
| Mortar Cycle含 7 张卡相同的卡组 | 30.4%46 场 |
| Giant Double Prince含 6 张卡相同的卡组 | 28.6%7 场 · 样本少 |
| Splashyard含 6 张卡相同的卡组 | 25.0%4 场 · 样本少 |
| Royal Hogs Cycle含 6 张卡相同的卡组 | 0.0%5 场 · 样本少 |
| Mortar Bait含 7 张卡相同的卡组 | 0.0%1 场 · 样本少 |
| Three Musketeers含 7 张卡相同的卡组 | 0.0%3 场 · 样本少 |
最近使用的玩家: #LRJ9U82RC (14,000 奖杯)。
你的账本
这副卡组适合你的卡吗?输入你的玩家标签,看看你的奖杯、当前卡组和战绩。