卡牌
皇室战争卡牌数据
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 2,412,947 场 · 27 分钟前更新 · 来源:Supercell 官方 API
| 卡牌 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|
![]() | 19.6% | 49.2%945,505 场 |
![]() | 12.4% | 50.9%598,375 场 |
![]() | 8.7% | 49.6%421,114 场 |
![]() | 8.6% | 49.0%415,802 场 |
![]() | 7.9% | 51.2%382,850 场 |
![]() | 7.7% | 50.6%373,842 场 |
![]() | 7.4% | 50.6%359,117 场 |
![]() | 6.5% | 50.9%314,286 场 |
![]() | 6.5% | 50.2%313,310 场 |
![]() | 5.8% | 49.4%282,063 场 |
![]() | 5.5% | 48.8%264,523 场 |
![]() | 4.9% | 48.8%238,022 场 |
![]() | 4.8% | 47.5%231,555 场 |
![]() | 4.6% | 45.1%223,436 场 |
![]() | 3.9% | 50.0%190,492 场 |
![]() | 3.7% | 50.0%179,833 场 |
![]() | 3.5% | 51.8%168,160 场 |
![]() | 2.9% | 48.0%140,524 场 |
![]() | 2.6% | 49.5%126,853 场 |
![]() | 2.1% | 49.7%99,016 场 |
![]() | 1.4% | 49.3%65,382 场 |
![]() | 0.1% | 45.8%6,585 场 |
你的账本
这些卡里你用哪几张?输入你的玩家标签,看看你的当前卡组和战绩。





















