卡牌
皇室战争卡牌数据
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 2,412,947 场 · 26 分钟前更新 · 来源:Supercell 官方 API
| 卡牌 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|
![]() | 31.1% | 50.8%1,500,545 场 |
![]() | 17.5% | 50.3%846,809 场 |
![]() | 10.6% | 49.6%512,462 场 |
![]() | 9.6% | 49.9%461,405 场 |
![]() | 9.4% | 50.0%453,671 场 |
![]() | 9.4% | 50.3%451,670 场 |
![]() | 7.7% | 50.6%370,645 场 |
![]() | 7.4% | 47.5%358,736 场 |
![]() | 7.3% | 49.8%351,124 场 |
![]() | 7.2% | 49.6%349,767 场 |
![]() | 6.9% | 50.4%335,006 场 |
![]() | 6.4% | 48.3%311,051 场 |
![]() | 6.2% | 48.0%298,249 场 |
![]() | 6.0% | 50.4%290,620 场 |
![]() | 5.7% | 49.6%275,421 场 |
![]() | 5.5% | 48.9%266,949 场 |
![]() | 5.5% | 49.1%263,373 场 |
![]() | 5.3% | 50.3%257,950 场 |
![]() | 4.7% | 49.1%228,845 场 |
![]() | 4.6% | 45.4%224,003 场 |
![]() | 4.6% | 51.1%222,700 场 |
![]() | 4.4% | 49.0%212,651 场 |
![]() | 3.8% | 50.3%183,866 场 |
![]() | 3.4% | 50.4%164,174 场 |
![]() | 3.1% | 49.2%148,265 场 |
![]() | 3.1% | 47.4%147,196 场 |
![]() | 2.8% | 51.0%136,208 场 |
![]() | 2.2% | 52.3%104,937 场 |
![]() | 1.7% | 48.7%84,328 场 |
![]() | 1.3% | 49.4%63,791 场 |
![]() | 1.1% | 48.2%53,707 场 |
![]() | 0.5% | 41.7%26,251 场 |
![]() | 0.5% | 45.0%22,729 场 |
你的账本
这些卡里你用哪几张?输入你的玩家标签,看看你的当前卡组和战绩。
































