卡牌
皇室战争卡牌数据
全部补丁 · 天梯和排位赛 · 2,412,175 场 · 2 小时前更新 · 来源:Supercell 官方 API
| 卡牌 | 使用率 | 胜率 |
|---|---|---|
![]() | 30.0% | 51.1%1,447,125 场 |
![]() | 20.9% | 49.6%1,008,156 场 |
![]() | 18.2% | 48.3%878,488 场 |
![]() | 15.5% | 50.9%748,381 场 |
![]() | 13.7% | 49.8%661,156 场 |
![]() | 13.2% | 50.7%637,324 场 |
![]() | 12.3% | 50.3%593,820 场 |
![]() | 10.0% | 51.4%481,147 场 |
![]() | 8.9% | 49.8%427,337 场 |
![]() | 8.5% | 49.2%411,048 场 |
![]() | 8.4% | 49.0%405,130 场 |
![]() | 7.4% | 49.6%354,765 场 |
![]() | 6.7% | 49.4%324,262 场 |
![]() | 6.6% | 50.6%316,112 场 |
![]() | 5.7% | 50.7%276,548 场 |
![]() | 5.5% | 50.2%265,287 场 |
![]() | 5.5% | 47.1%264,619 场 |
![]() | 5.2% | 51.2%253,115 场 |
![]() | 5.1% | 50.2%245,539 场 |
![]() | 5.1% | 47.3%244,978 场 |
![]() | 4.9% | 50.8%236,983 场 |
![]() | 4.7% | 50.1%226,956 场 |
![]() | 4.7% | 49.6%226,102 场 |
![]() | 4.4% | 45.8%211,810 场 |
![]() | 3.7% | 50.7%178,853 场 |
![]() | 3.5% | 51.6%170,929 场 |
![]() | 3.4% | 49.7%163,821 场 |
![]() | 3.3% | 49.1%158,235 场 |
![]() | 0.9% | 49.6%44,512 场 |
你的账本
这些卡里你用哪几张?输入你的玩家标签,看看你的当前卡组和战绩。




























