Meta
Clash Royale meta
All patches · Ladder and Ranked · 2,407,257 battles · updated 1 hr ago · source: official Supercell API
Across all recorded battles, Mortar Cycle is the most-played archetype in Ladder and Ranked: 5.4% of decks, winning 50.2% of 257,890 battles. Among archetypes with at least 1,000 battles, Mortar Bait has the highest win rate: 53.7% over 2,331 battles.
Archetypes by battles
| # | Archetype | Usage | Win rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Mortar CycleSiege | 5.4% | 50.2%257,890 battles |
| 2 | Balloon FreezeBeatdown | 3.4% | 50.1%165,784 battles |
| 3 | 2.6 Hog CycleCycle | 3.4% | 50.2%163,817 battles |
| 4 | Golem BeatdownBeatdown | 3.4% | 48.4%162,063 battles |
| 5 | Electro Giant TornadoBeatdown | 3.3% | 51.0%156,654 battles |
| 6 | Royal GiantBeatdown | 2.7% | 52.2%129,466 battles |
| 7 | Graveyard ControlControl | 2.6% | 49.9%123,647 battles |
| 8 | Pekka Bridge SpamBridge Spam | 2.5% | 51.0%120,440 battles |
| 9 | X-Bow 2.9Siege | 2.4% | 50.9%113,763 battles |
| 10 | Wall Breakers MinerCycle | 1.8% | 51.7%84,752 battles |
| 11 | LavaLoonBeatdown | 1.7% | 50.5%83,885 battles |
| 12 | Hog ExenadoControl | 1.3% | 52.5%63,854 battles |
| 13 | Giant Double PrinceBeatdown | 0.9% | 52.8%43,273 battles |
| 14 | Goblin Giant SparkyBeatdown | 0.9% | 48.3%42,389 battles |
| 15 | Log BaitBait | 0.8% | 45.8%40,169 battles |
| 16 | Three MusketeersBeatdown | 0.8% | 49.5%38,872 battles |
| 17 | Ram Rider Bridge SpamBridge Spam | 0.7% | 51.3%35,208 battles |
| 18 | Miner PoisonControl | 0.5% | 49.8%25,673 battles |
| 19 | SplashyardControl | 0.4% | 49.5%18,284 battles |
| 20 | Royal Hogs CycleCycle | 0.3% | 51.1%16,266 battles |
| 21 | Mega Knight Bridge SpamBridge Spam | 0.3% | 52.4%13,158 battles |
| 22 | Mortar BaitSiege | <0.1% | 53.7%2,331 battles |
| 23 | MK Mini PEKKABridge Spam | <0.1% | 30.2%550 battles |
| 24 | Pekka Magic ArcherControl | <0.1% | 30.2%315 battles |
| 25 | Goblin DrillSiege | <0.1% | 21.4%42 battles |
Usage is the share of all decks played. Win rates below 30 battles are marked low sample. Archetypes by play style
Most-played decks
- 50.7%140,351 battles
2.6 Hog Cycle · Musketeer, Hog Rider
2.6 avg elixir · 2.92% of decks








- 53.1%79,665 battles
Royal Giant · Royal Giant, Fisherman
3.0 avg elixir · 1.65% of decks








- 52.2%68,127 battles
Royal Hogs, Archer Queen deck
2.9 avg elixir · 1.42% of decks








- 52.3%66,071 battles
Balloon, Musketeer deck
2.9 avg elixir · 1.37% of decks








- 51.0%59,228 battles
X-Bow 2.9 · X-Bow, Tesla
3.0 avg elixir · 1.23% of decks








- 51.5%53,981 battles
Balloon Freeze · Balloon, Freeze
3.8 avg elixir · 1.12% of decks








- 53.0%45,984 battles
Hog Exenado · Executioner, Hog Rider
3.4 avg elixir · 0.96% of decks








- 51.0%43,125 battles
Pekka Bridge Spam · P.E.K.K.A, Battle Ram
3.9 avg elixir · 0.90% of decks








- 51.6%42,435 battles
Giant Skeleton, Wizard deck
3.9 avg elixir · 0.88% of decks








- 50.1%39,893 battles
Hog Rider, Mighty Miner deck
2.8 avg elixir · 0.83% of decks








Your ledger
Meta numbers say which decks are strong. Enter your player tag to see your own trophies, deck and record.