Mortar Cycle · Mortar, Minion Horde
كل التحديثات · السلّم والتصنيفي · المعارك: 2,822 · حُدّث منذ 54 د · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
Mortar Cycle · Mortar, Minion Horde تفوز بنسبة 48.8% في 2,822 معركة في السلّم والتصنيفي في كل المعارك المسجّلة، وتستخدمها 0.06% من التشكيلات. متوسط تكلفة الإكسير 4.0. أفضل مواجهة: Splashyard (77.2% في 184 معركة). الأصعب: Giant Double Prince (30.6% في 320 معركة).








انسخ التشكيلة إلى Clash Royale
معروضة بخيار التطوّر والهيرو الأكثر لعبًا.
خيارات التطوّر والهيرو
| التطوّر | هيرو | النسبة | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|
| Minion Horde, Mortar | — | 100.0% | 48.8%المعارك: 2,822 |
نسبة الفوز حسب نمط الخصم
| ضد | نسبة الفوز |
|---|---|
| Splashyardتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 77.2%المعارك: 184 |
| Graveyard Control | 75.4%المعارك: 65 |
| Pekka Magic Archerتشمل تشكيلات تشترك في 6 بطاقات | 66.7%المعارك: 3 · عيّنة صغيرة |
| Log Baitتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 63.8%المعارك: 517 |
| Wall Breakers Minerتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 62.9%المعارك: 364 |
| Hog Exenadoتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 60.3%المعارك: 536 |
| Miner Poisonتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 57.1%المعارك: 315 |
| Three Musketeersتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 56.6%المعارك: 332 |
| X-Bow 2.9 | 56.6%المعارك: 53 |
| Electro Giant Tornado | 55.2%المعارك: 125 |
| Royal Giant | 53.8%المعارك: 52 |
| Balloon Freeze | 52.0%المعارك: 100 |
| Golem Beatdown | 51.7%المعارك: 89 |
| Mortar Cycle | 51.2%المعارك: 172 |
| LavaLoon | 50.0%المعارك: 32 |
| MK Mini PEKKAتشمل تشكيلات تشترك في 6 بطاقات | 50.0%المعارك: 2 · عيّنة صغيرة |
| Mortar Baitتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 47.1%المعارك: 34 |
| Royal Hogs Cycleتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 46.3%المعارك: 123 |
| Pekka Bridge Spam | 43.2%المعارك: 81 |
| Ram Rider Bridge Spamتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 39.5%المعارك: 266 |
| Goblin Giant Sparky | 36.7%المعارك: 30 |
| Mega Knight Bridge Spamتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 36.3%المعارك: 91 |
| 2.6 Hog Cycle | 32.2%المعارك: 87 |
| Giant Double Princeتشمل تشكيلات تشترك في 7 بطاقات | 30.6%المعارك: 320 |
لعبها مؤخرًا #20GJ29Y9U (14,000 كأس).
سجلّك
هل تناسب هذه التشكيلة بطاقاتك؟ أدخل وسم اللاعب لترى كؤوسك وتشكيلتك الحالية وسجلّك.