Cartas
Estadísticas de cartas de Clash Royale
Todos los parches · Ladder y Ranked · 2.410.833 batallas · actualizado hace 13 min · fuente: API oficial de Supercell
| Carta | Uso | % de victorias |
|---|---|---|
![]() | 30,0 % | 51,1 %1.446.545 batallas |
![]() | 20,9 % | 49,6 %1.007.788 batallas |
![]() | 18,2 % | 48,3 %878.258 batallas |
![]() | 15,5 % | 50,9 %748.091 batallas |
![]() | 13,7 % | 49,8 %660.868 batallas |
![]() | 13,2 % | 50,7 %637.033 batallas |
![]() | 12,3 % | 50,3 %593.603 batallas |
![]() | 10,0 % | 51,4 %481.047 batallas |
![]() | 8,9 % | 49,8 %427.266 batallas |
![]() | 8,5 % | 49,2 %410.851 batallas |
![]() | 8,4 % | 49,0 %404.964 batallas |
![]() | 7,4 % | 49,6 %354.622 batallas |
![]() | 6,7 % | 49,4 %324.190 batallas |
![]() | 6,6 % | 50,6 %316.017 batallas |
![]() | 5,7 % | 50,7 %276.521 batallas |
![]() | 5,5 % | 50,2 %265.250 batallas |
![]() | 5,5 % | 47,1 %264.601 batallas |
![]() | 5,2 % | 51,2 %253.078 batallas |
![]() | 5,1 % | 50,2 %245.484 batallas |
![]() | 5,1 % | 47,3 %244.910 batallas |
![]() | 4,9 % | 50,8 %236.902 batallas |
![]() | 4,7 % | 50,1 %226.899 batallas |
![]() | 4,7 % | 49,6 %226.091 batallas |
![]() | 4,4 % | 45,8 %211.662 batallas |
![]() | 3,7 % | 50,7 %178.774 batallas |
![]() | 3,5 % | 51,6 %170.884 batallas |
![]() | 3,4 % | 49,7 %163.787 batallas |
![]() | 3,3 % | 49,1 %158.147 batallas |
![]() | 0,9 % | 49,6 %44.512 batallas |
Tu registro
¿Cuáles de estas cartas juegas? Ingresa tu tag de jugador para ver tu mazo actual y tu historial.




























