البطاقات
إحصاءات بطاقات Clash Royale
كل التحديثات · السلّم والتصنيفي · المعارك: 2,411,185 · حُدّث منذ 13 د · المصدر: واجهة Supercell الرسمية
| البطاقة | الاستخدام | نسبة الفوز |
|---|---|---|
![]() | 31.1% | 50.8%المعارك: 1,499,284 |
![]() | 17.6% | 50.3%المعارك: 846,367 |
![]() | 10.6% | 49.6%المعارك: 511,994 |
![]() | 9.6% | 49.9%المعارك: 461,139 |
![]() | 9.4% | 50.0%المعارك: 453,560 |
![]() | 9.4% | 50.3%المعارك: 451,297 |
![]() | 7.7% | 50.6%المعارك: 370,535 |
![]() | 7.4% | 47.5%المعارك: 358,542 |
![]() | 7.3% | 49.8%المعارك: 350,887 |
![]() | 7.2% | 49.6%المعارك: 349,563 |
![]() | 6.9% | 50.4%المعارك: 334,892 |
![]() | 6.4% | 48.3%المعارك: 310,754 |
![]() | 6.2% | 48.0%المعارك: 298,002 |
![]() | 6.0% | 50.4%المعارك: 290,549 |
![]() | 5.7% | 49.6%المعارك: 275,027 |
![]() | 5.5% | 48.9%المعارك: 266,808 |
![]() | 5.5% | 49.1%المعارك: 263,174 |
![]() | 5.3% | 50.3%المعارك: 257,780 |
![]() | 4.7% | 49.1%المعارك: 228,653 |
![]() | 4.6% | 45.4%المعارك: 223,690 |
![]() | 4.6% | 51.1%المعارك: 222,623 |
![]() | 4.4% | 49.0%المعارك: 212,487 |
![]() | 3.8% | 50.3%المعارك: 183,800 |
![]() | 3.4% | 50.4%المعارك: 164,050 |
![]() | 3.1% | 49.2%المعارك: 148,216 |
![]() | 3.0% | 47.3%المعارك: 147,009 |
![]() | 2.8% | 51.0%المعارك: 136,164 |
![]() | 2.2% | 52.3%المعارك: 104,932 |
![]() | 1.7% | 48.7%المعارك: 84,256 |
![]() | 1.3% | 49.4%المعارك: 63,742 |
![]() | 1.1% | 48.2%المعارك: 53,655 |
![]() | 0.5% | 41.7%المعارك: 26,227 |
![]() | 0.5% | 45.0%المعارك: 22,725 |
سجلّك
أيّ هذه البطاقات تلعب؟ أدخل وسم اللاعب لترى تشكيلتك الحالية وسجلّك.
































